■엘리베이터/산업운반기계 제작 전문업체 대창리프트■
 
 
 
 
No 형식 적재량 속도
m/min
전동기
KW
CAR
안치수
승강로
안치수
P OH 유효출입구 기기실안치수 반력Kg
차종 가중 CW CD A B EW C D R1 R2 R3
1 2000-2H-10 중형 2000 10 11 2350 5500 3250 6000 1250 3350 2350 2500 3000 4100 12000 5000
2 2000-2H-15 15 15
3 2000-2H-20 20 19
4 2600-2H-10 대형 2600 10 15 2750 6300 3650 6800 3700 2750 4900 12500 6000
5 2600-2H-15 15 22
6 2600-2H-20 20 30
 
 
 
 
>