■엘리베이터/산업운반기계 제작 전문업체 대창리프트■
 
 
 
Speed
(m/min)
Capacity Motor
Capa.[KW]
건물측MCCB용량(A) 건물측변압기용량(KVA) 인입선Size[㎟] Earth선
Size[㎟]
기동
[KVA]
Persons (kg) 1대 2대 1대 2대 1대 2대
60 6 450 5.5 20 35 4.2 8.4 5.5 5.5 3.5 13.1
8 550 5.5 20 40 5.1 10.2 5.5 5.5 3.5 16
9 600 7.5 25 45 5.5 11 5.5 5.5 5.5 17.5
10 700 7.5(8) 25(50) 50(100) 6.5(9) 13(18) 5.5 8(14) 5.5 20.5(25)
11 750 8 50 100 9 18 5.5 14 5.5 25
13 900 8 50 100 9 18 5.5 14 5.5 25
15 1000 8 50 100 10 20 5.5 14 5.5 28
17 1150 11 45 85 10.5 21 5.5 14 5.5 33.3
20 1350 11 35 70 8.9 17.8 5.5 14 5.5 28.1
24 1600 11 45 85 10.5 21 8 22 5.5 33.3
90 8 550 9.5 30 55 6.6 13.2 5.5 8 5.5 20.7
9 600 9.5 30 55 7.1 14.2 5.5 8 5.5 22.6
10 700 9.5(11) 35(50) 65(100) 8.3(11) 16.6(22) 5.5 14 5.5 26.4(36)
11 750 11 50 100 11 22 5.5 14 5.5 36
13 900 11 50 100 11 22 5.5 14 5.5 36
15 1000 13 50 100 12 24 5.5 14 5.5 40
17 1150 13 60 105 13.6 27.2 8 22 5.5 43.2
20 1350 15 50 100 12.8 25.6 14 22 5.5 40.7
24 1600 15 60 120 15.2 30.4 14 22 5.5 48.2
105 8 550 11 30 60 7.6 15.2 5.5 14 5.5 24.1
9 600 11 35 65 8.3 16.6 5.5 14 5.5 26.3
10 700 11 40 75(80) 9.7(10.4) 19.4(20.8) 5.5 14 5.5 30.7(32.8)
11 750 11 40 80 10.4 20.8 5.5 14 5.5 32.8
13 900 15 50 100 13 26 8 22 5.5 42
15 1000 15 50 100 14 28 8 22 5.5 47
17 1150 15 65 125 15.9 31.8 14 22 5.5 50.3
20 1350 18 60 120 15 30 14 22 5.5 47.4
24 1600 18 70 140 17.7 35.4 22 38 5.5 56.2
 
 
 
 
>